Bulmershe Gym Club – Foundation Classes | |||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
4.30– 5.30pm | 4.30 – 5.30pm | 4.30 – 5.30pm | 10.00 – 11.00am | ||||
12.00 – 1.00pm | |||||||
Bulmershe Gym Club – Intermediate Classes | |||||||
5.30 – 6.30pm | 5.30 – 6.30pm | 11.00 – 12.00pm | 9.00am – 11.00am Tumbling | ||||
5.30 – 6.30pm | 12.00 – 1.00pm | 11.0 | |||||
7.00pm – 7.50pm Intermediate (invitation only) | |||||||
Bulmershe Gym Club – Advanced Classes | |||||||
6.00 – 7.00pm | 6.30 -7.30pm | ||||||
Bulmershe Gym Club Teen/Freestyle Classes/Tumbling | |||||||
6.30 – 8.30pm (Freestyle) | 7.30 – 8.30pm (Teen) | 2.15 -3.00pm (SEN) | 9.00am – 11.00am (Tumbling) | ||||
7.00 – 8.00pm (Teen) | 11.00 – 1.00pm (Tumbling) | ||||||
Woodford Park – Foundation Classes | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
4.00 – 4.45pm | ||||||
4.45 – 5.30pm |
Oakbank School – Foundation Classes | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
4.15pm – 5.00pm | 9.00am – 10.00am | |||||
5.00pm – 6.00pm | 10.00am – 11.00am | |||||
Oakbank School – Intermediate Classes | ||||||
6.00pm – 7.00pm | 11.00am – 12.00pm |